特 點 說 明
◆ 壓縮機
防爆壓縮機采用 (漢鐘、萊富康、比澤爾)等進口品牌:高效率5:6zhuanli非對稱轉子齒形設計, 比一般壓縮機效能高20%—30%,具有運行平穩可靠效率高故障率低維護方便等優點;半封閉式螺桿式壓縮機的電機、壓縮室一體化,無軸封滲漏現象;柔性壓縮機設計,噪音特別低;無故障運行時間為 8 萬小時;防爆半封閉螺桿式壓縮機適用于R22R134a,R407c等多種冷媒
高效殼管式冷凝器與蒸發器
冷凝器換熱管材料采用德國日本原裝進口或者國產免檢產品。冷凝器內螺紋銅管采用德國、日本原裝進口以及國產免檢產品:銅管與散熱鋁片采用進口鉆管機無縫結合,減少空氣的熱阻;冷凝器集液管采用模具鉆孔,使得每一路制冷劑流量均勻。
蒸發器換熱管材料采用德國日本原裝進口或者國產免檢產品。制冷劑側采用內螺紋式高效換熱銅管, 增大換熱面積,降低制冷劑在銅管表面的張力,降低熱阻,提高管熱效率;水側銅管外表面螺紋光滑以及并加裝折流板,使水流與制冷劑充分換熱。
◆ 冷凍配件
冷凍配件選用全球知名品牌(丹弗斯艾可斯波蘭)質量上乘、性能卓越
◆ 低噪音軸流風機
低噪音防爆軸流風機采用國產免檢產品,電機運行曲線平穩,采用4級或者6級IP54防水電機,噪音低
◆ 電控系統
電控系統采用高智能PLC、PC級微電腦控制系統。反應靈敏,控制精度高,根據負載自動加卸載,定時開關機以及記錄故障原因等多重功能,并可通過RS485通訊接口或者以太網絡實現遠程通訊控制
◆ 風冷防爆螺桿式冷水機(單機頭系列參數)
型號 | DX-30AS | DX-40AS | DX-50AS | DX-60AS | DX-80AS | DX-90AS | DX-100AS | |||||||||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||||||||
制冷量 | kw | 86 | 110 | 146 | 166 | 222 | 260 | 289 | ||||||||||
Kcal/h | 73,960 | 9,460 | 125,560 | 142,760 | 190,920 | 232,600 | 248,540 | |||||||||||
耗電量 | kw | 26 | 36 | 44 | 45 | 60 | 81 | 91 | ||||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||
冷卻風量 | m3/h | 32000 | 44000 | 55000 | 64000 | 85000 | 96000 | 109000 | ||||||||||
壓 縮 機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | ||||||||||||||||
臺數 | 1 | |||||||||||||||||
啟動方式 | 星三角 | |||||||||||||||||
防爆等級 | EX dⅡ BT4 | |||||||||||||||||
容量調節 % | 0,25,50,75,100 | |||||||||||||||||
功率(kw) | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |||||||||||
冷 凍 油 | 種類 | SUNISO 5GS | ||||||||||||||||
填充量(L) | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |||||||||||
冷 媒 | 型式 | R-22/R407C | ||||||||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||||||||
填充量(Kg) | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 72 | 80 | |||||||||||
蒸 發 器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||||||||||||
管徑(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||||||||
冷凝器 | 高效內螺紋套鋁箔翅片 | |||||||||||||||||
軸流風機 | 型式 | 外轉子 | ||||||||||||||||
防爆等級 | EX dⅡ BT4 | |||||||||||||||||
臺數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
保護裝置 | 高低壓開關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫度自動保護開關等 | |||||||||||||||||
外 型 尺 寸 | 長 | mm | 2300 | 2600 | 2900 | 3100 | 2500 | 2900 | 3000 | |||||||||
寬 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||||
高 | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||||||||||
機組重量 | kg | 1320 | 1650 | 1980 | 2365 | 2541 | 3240 | 3685 |
注:1、以上規格參數的測定工況:冷凍水入口溫度為12℃,出口溫度為7℃,室外干球溫度為 33℃,濕球溫度為 28℃
2、以上規格內容會因產品改良而有所變動。恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前提出要求規范。