特 點 說 明
◆ 壓縮機
防爆壓縮機采用 (都靈、谷輪)等進口品牌:活塞式壓縮機有排氣閥,排氣壓力穩定,熱效率高、排氣范圍廣等優點。防爆半封閉活塞式壓縮機適用于R22R134a,R407c等多種冷媒
◆ 高效殼管式冷凝器與蒸發器
冷凝器換熱管材料采用德國日本原裝進口或者國產免檢產品。冷凝器內螺紋銅管采用德國、日本原裝進口以及國產免檢產品:銅管與散熱鋁片采用進口鉆管機無縫結合,減少空氣的熱阻;冷凝器集液管采用模具鉆孔,使得每一路制冷劑流量均勻。
蒸發器換熱管材料采用德國日本原裝進口或者國產免檢產品。制冷劑側采用內螺紋式高效換熱銅管, 增大換熱面積,降低制冷劑在銅管表面的張力,降低熱阻,提高管熱效率;水側銅管外表面螺紋光滑以及并加裝折流板,使水流與制冷劑充分換熱。
◆ 冷凍配件
冷凍配件選用全球知名品牌(丹弗斯艾可斯波蘭)質量上乘、性能卓越
◆ 低噪音軸流風機
低噪音防爆軸流風機采用國產免檢產品,電機運行曲線平穩,采用4級或者6級IP54防水電機,噪音低
◆ 電控系統
電控系統采用高智能PLC、PC級微電腦控制系統。反應靈敏,控制精度高,根據負載自動加卸載,定時開關機以及記錄故障原因等多重功能,并可通過RS485通訊接口或者以太網絡實現遠程通訊控制
風冷防爆式冷水機參數表
型號 | DX-10AD | DX-12AD | DX-15AD | DX-20AD | DX-25AD | DX-30AD | DX-40AD | |||||||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||||||
制冷量 | kw | 28.5 | 34.8 | 46.4 | 60.85 | 73.87 | 89.81 | 116.98 | ||||||||
Kcal/h | 24,089 | 29,928 | 39,861 | 52,331 | 63,528 | 77,236 | 100,062 | |||||||||
消耗電力 | kw | 11 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | ||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 5.06 | 6.1 | 7.98 | 10.66 | 12.95 | 15.75 | 20.5 | ||||||||
壓縮機 | 型式 | 半密閉活塞式 | ||||||||||||||
啟動方式 | 直接啟動 | |||||||||||||||
防爆等級 | EX dⅡ BT4 | |||||||||||||||
功率(kw) | 7.5 | 9 | 11 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 15*2 | |||||||||
冷媒 | 種類 | R-22、R407C | ||||||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||||||
填充量(kg) | 4.3*2 | 5*2 | 6.5*2 | 8.5*2 | 10.5*2 | 12.5*2 | 17*2 | |||||||||
水泵 | 功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||||||||
防爆等級 | EX dⅡ BT4 | |||||||||||||||
壓力Kpa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | |||||||||
蒸發器 | 型式 | 304不銹鋼盤管式、高效殼管式 | ||||||||||||||
水箱容積L | 188 | 188 | 285 | 285 | 405 | 405 | 610 | |||||||||
管徑(mm) | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||
冷凝器 | 高效內螺紋套鋁箔翅片 | |||||||||||||||
軸流風機 | 型式 | 外轉子 | ||||||||||||||
風量m3/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | |||||||||
防爆等級 | EX dⅡ BT4 | |||||||||||||||
臺數 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
保護裝置 | 高低壓力開關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫度自動保護開關等 | |||||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1475 | 1460 | 1800 | 2050 | 2080 | 2080 | 2300 | |||||||
寬 | mm | 715 | 800 | 890 | 1100 | 1000 | 1000 | 1220 | ||||||||
高 | mm | 1695 | 1780 | 1880 | 1850 | 2055 | 2055 | 2310 | ||||||||
機組重量 | kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 850 | 1000 | 1100 |
注:1、以上規格參數的測定工況:冷凍水入口溫度為12℃,出口溫度為7℃,室外干球溫度為 33℃,濕球溫度為 28℃
2、以上規格內容會因產品改良而有所變動。恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前提出要求規范。