特 點 說 明
◆ 壓縮機
渦旋壓縮機采用(松下、谷輪、丹佛斯、大金)等進口品牌。具有運行平穩可靠效率高故障率低維護方便等優點; 全密閉渦旋式壓縮機適用于R22R134a,R407c等多種冷媒供工質
◆ 高效殼管式冷凝器與蒸發器
冷凝器換熱管材料采用德國日本原裝進口或者國產免檢產品。冷凝器內螺紋銅管采用德國、日本原裝進口以及國產免檢產品:銅管與散熱鋁片采用進口鉆管機無縫結合,減少空氣的熱阻;冷凝器集液管采用模具鉆孔,使得每一路制冷劑流量均勻。
蒸發器換熱管材料采用德國日本原裝進口或者國產免檢產品。制冷劑側采用內螺紋式高效換熱銅管, 增大換熱面積,降低制冷劑在銅管表面的張力,降低熱阻,提高管熱效率;水側銅管外表面螺紋光滑以及并加裝折流板,使水流與制冷劑充分換熱。
◆ 冷凍配件
冷凍配件選用全球最知名品牌(丹弗斯艾可斯波蘭)質量上乘、性能卓越
◆ 電控系統
電控系統采用高智能PLC、PC級微電腦控制系統。反應靈敏,控制精度高,根據負載自動加卸載,定時開關機以及記錄故障原因等多重功能,并可通過RS485通訊接口或者以太網絡實現遠程通訊控制
風冷冷熱雙用控溫機組系列參數
型號 | DX-03M | DX-05M | DX-08M | DX-10M | DX-12M | DX-15M | ||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||
制冷量 | kw | 7.91 | 12.19 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 | |
Kcal/h | 6,803 | 10,483 | 17,604 | 22,188 | 25,146 | 35,500 | ||
消耗電力 | kw | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 | |
冷凍水流量 | m3/h | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | |
壓縮機 | 型式 | 全密閉渦旋式 | ||||||
啟動方式 | 直接啟動 | |||||||
功率(kw) | 2.8 | 4.66 | 7,95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 | ||
冷媒 | 型式 | R-22、R407C | ||||||
控制方式 | 毛細管 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||
填充量(Kg) | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | ||
水泵 | 功率 | kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
壓力 | Kpa | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | |
蒸發器 | 類型 | 304不銹鋼水箱盤管式、高效殼管式 | ||||||
水箱容積L | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | ||
管徑(mm) | DN25 | DN40 | DN50 | |||||
冷凝器 | 高效內螺紋套鋁箔翅片 | |||||||
軸流風機 | 風量(m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
臺數 | ||||||||
型式 | 外轉子 | |||||||
加熱裝置 | 類型 | 加熱管 | ||||||
功率 | kw | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
外型尺寸 | 長 | mm | 930 | 1140 | 1300 | 1530 | 1680 | 1800 |
寬 | mm | 520 | 560 | 720 | 760 | 810 | 990 | |
高 | mm | 975 | 1040 | 1350 | 1470 | 1280 | 1680 | |
機組重量 | kg | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
注:1、以上規格參數參力的測定工況:冷凍水入口溫度為12℃,出口溫度為7℃,室外干球溫度為 33℃,濕球溫度為 28℃
2、以上規格內容會因產品改良而有所變動。恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前提出要求規范