特 點 說 明
◆ 壓縮機
防爆壓縮機采用 (漢鐘、萊富康、比澤爾)等進口品牌:高效率5:6zhuanli非對稱轉子齒形設計, 比一般壓縮機效能高20%—30%,具有運行平穩可靠效率高故障率低維護方便等優點;半封閉式螺桿式壓縮機的電機、壓縮室一體化,無軸封滲漏現象;柔性壓縮機設計,噪音特別低;無故障運行時間為 8 萬小時;防爆半封閉螺桿式壓縮機適用于R22R134a,R407c等多種冷媒
◆ 高效殼管式冷凝器與蒸發器
冷凝器換熱管材料采用德國日本原裝進口或者國產免檢產品。制冷劑側銅管外表面加工成梯形低肋管,增大換熱面積,降低制冷劑在銅管表面的張力,降低熱阻,提高管熱效率;水側銅管內表面光滑,降低水阻,減少水泵功耗,同時更易于清洗保養。
蒸發器換熱管材料采用德國日本原裝進口或者國產免檢產品。制冷劑側采用內螺紋式高效換熱銅管, 增大換熱面積,降低制冷劑在銅管表面的張力,降低熱阻,提高管熱效率;水側銅管外表面螺紋光滑以及并加裝折流板,使水流與制冷劑充分換熱。
◆ 冷凍配件
冷凍配件選用全球知名品牌(丹弗斯艾可斯波蘭)質量上乘、性能卓越
◆ 電控系統
電控系統采用高智能PLC、PC級微電腦控制系統。反應靈敏,控制精度高,根據負載自動加卸載,定時開關機以及記錄故障原因等多重功能,并可通過RS485通訊接口或者以太網絡實現遠程通訊控制
◆ 水冷防爆螺桿式冷水機(單機頭系列參數) 表一
型號 | DX-30WS | DX-40WS | DX-50WS | DX-60WS | DX-80WS | DX-90WS | DX-100WS | |||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||
制冷量 | kw | 113 | 152 | 181 | 203 | 267 | 301 | 345 | ||
Kcal/h | 97,180 | 130,720 | 155,660 | 174,580 | 229,620 | 258,860 | 296,700 | |||
耗電量 | kw | 22.3 | 31 | 37 | 41.5 | 57 | 61.8 | 71.8 | ||
冷凍水流量 | m3/h | 19 | 25 | 30 | 34 | 47 | 51 | 55 | ||
冷卻水流量 | m3/h | 23 | 30 | 36 | 41 | 57 | 62 | 71 | ||
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | ||||||||
臺數 | 1 | |||||||||
啟動方式 | 星三角 | |||||||||
防爆等級 | EX dⅡ BT4 | |||||||||
容量調節 % | 0,25,50,75,100 | |||||||||
功率(kw) | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |||
冷凍油 | 形式 | SUNISO 5GS | ||||||||
填充量(L) | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |||
冷媒 | 型式 | R-22/R407C | ||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
填充量(Kg) | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |||
蒸發器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||||
管徑(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | |||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||||
管徑(mm) | DN80 | DN100 | ||||||||
保護裝置 | 高低壓開關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫度自動保護開關等 | |||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | ||
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
機組重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 |
◆ 水冷防爆螺桿式冷水機(單機頭系列參數) 表二
型號 | DX-120WS | DX-150WS | DX-180WS | DX-200WS | DX-220WS | DX-240WS | DX-260WS | |||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||
制冷量 | kw | 421 | 494 | 589 | 657 | 736 | 829 | 891 | ||
Kcal/h | 362,060 | 424,840 | 506,540 | 565,020 | 632,960 | 712,940 | 766,260 | |||
消耗電力 | kw | 86 | 102 | 121 | 135 | 149 | 169 | 182 | ||
冷凍水流量 | m3/h | 70 | 82 | 97 | 109 | 125 | 138 | 144 | ||
冷卻水流量 | m3/h | 84 | 100 | 119 | 132 | 152 | 159 | 177 | ||
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | ||||||||
臺數 | 1 | |||||||||
啟動方式 | 星三角 | |||||||||
容量調節% | 0,25,50,75,100 | |||||||||
輸入功率(kw) | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |||
冷凍油 | 種類 | SUNISO 5GS | ||||||||
填充量L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |||
冷媒 | 型式 | R-22/R407C | ||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
填充量Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |||
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑(mm) | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑(mm) | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||
保護裝置 | 高低壓開關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫度自動保護開關等 | |||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
機組重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 30000 | 3600 | 1930 |
注:1、以上規格參數的測定工況:冷凍水入口溫度為12℃,出口溫度為7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度為35℃,污垢系數0.0001m2℃/w
2、以上規格內容會因產品改良而有所變動。恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前提出要求規范。