特 點 說 明
◆ 壓縮機
防爆壓縮機采用(松下、谷輪、丹佛斯、都靈)等進口品牌。具有運行平穩可靠效率高故障率低維護方便等優點; 全密閉防爆渦旋式或者半密閉防爆活塞式壓縮機適用于R22R134a,R407c等多種冷媒供工質
◆ 高效殼管式冷凝器與蒸發器
冷凝器換熱管材料采用德國日本原裝進口或者國產免檢產品。制冷劑側銅管外表面加工成梯形低肋管,增大換熱面積,降低制冷劑在銅管表面的張力,降低熱阻,提高管熱效率;水側銅管內表面光滑,降低水阻,減少水泵功耗,同時更易于清洗保養。
蒸發器換熱管材料采用德國日本原裝進口或者國產免檢產品。制冷劑側采用內螺紋式高效換熱銅管, 增大換熱面積,降低制冷劑在銅管表面的張力,降低熱阻,提高管熱效率;水側銅管外表面螺紋光滑以及并加裝折流板,使水流與制冷劑充分換熱。
◆ 冷凍配件
冷凍配件選用全球最知名品牌(丹弗斯艾可斯波蘭)質量上乘、性能卓越
◆ 電控系統
電控系統采用高智能PLC、PC級微電腦控制系統。反應靈敏,控制精度高,根據負載自動加卸載,定時開關機以及記錄故障原因等多重功能,并可通過RS485通訊接口或者以太網絡實現遠程通訊控制
水冷防爆箱式冷水機系列參數 表一
型號 | DX-03WD | DX-04WD | DX-05WD | DX-08WD | DX-10WD | DX-12WD | DX-15WD | |||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||
制冷量 | kw | 9.87 | 12.8 | 16.38 | 26.09 | 32.24 | 39.57 | 51.64 | ||||
Kcal/h | 8,488 | 11,008 | 14,086 | 22,437 | 27,717 | 34,030 | 44,410 | |||||
消耗電力 | kw | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 13.1 | ||||
冷凍水流量 | m3/h | 1.68 | 2.25 | 2.73 | 4.5 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | ||||
冷卻水流量 | m3/h | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 10.8 | ||||
壓 縮 機 | 型式 | 全密閉渦旋、半密閉活塞式 | ||||||||||
啟動方式 | 直接啟動 | |||||||||||
防爆等級 | EX dⅡ BT4 | |||||||||||
功率(kw) | 2.3 | 3 | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | |||||
冷 媒 | 種類 | R-22、R407C | ||||||||||
控制方式 | 毛細管 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
填充量Kg | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | |||||
水 泵 | 功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
防爆等級 | EX dⅡ BT4 | |||||||||||
壓力(Kpa) | 242 | 242 | 290 | 290 | 205 | 205 | 205 | |||||
蒸 發 器 | 型式 | 304不銹鋼盤管式、高效殼管式 | ||||||||||
水箱容積L | 38 | 65 | 65 | 110 | 110 | 188 | 188 | |||||
管徑(mm) | DN25 | DN40 | DN50 | |||||||||
冷 凝 器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||||||
管徑(mm) | DN25 | DN40 | DN40 | |||||||||
保護裝置 | 高低壓力開關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫度自動保護開關等 | |||||||||||
外 型 尺 寸 | 長 | mm | 830 | 830 | 1080 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | |||
寬 | mm | 460 | 460 | 580 | 610 | 610 | 750 | 750 | ||||
高 | mm | 1020 | 1020 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1608 | ||||
機組重量 | kg | 120 | 140 | 150 | 210 | 290 | 310 | 400 |
水冷箱式冷水機系列參數 表二
型號 | DX-20WD | DX-25WD | DX-30WD | DX-35WD | DX-40WD | DX-50WD | DX-60WD | ||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||
制冷量 | kw | 69.15 | 83.97 | 102.90 | 120.79 | 132.9 | 158.5 | 204.06 | |||
Kcal/h | 59,469 | 72,214 | 88,494 | 103,879 | 114,319 | 136,327 | 17,549 | ||||
消耗電力 | kw | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.4 | 33.1 | 42.5 | 59 | |||
冷凍水流量 | m3/h | 12.12 | 14.73 | 17.71 | 21.18 | 23.29 | 27.80 | 34.9 | |||
冷卻水流量 | m3/h | 15.16 | 18.14 | 22.38 | 26.48 | 29.12 | 34.74 | 43.68 | |||
壓縮機 | 型式 | 全密閉渦旋、半密閉活塞式 | |||||||||
啟動方式 | 直接啟動 | ||||||||||
防爆等級 | EX dⅡ BT4 | ||||||||||
功率(kw) | 7.5*2 | 9.5*2 | 11.3*2 | 13*2 | 15*2 | 11.3*4 | 13*4 | ||||
冷媒 | 型式 | R-22R407C | |||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
填充量Kg | 5*2 | 6.3*2 | 7.5*2 | 9.2*2 | 10*2 | 9.5*4 | 11.3*4 | ||||
水泵 | 功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
防爆等級 | EX dⅡ BT4 | ||||||||||
壓力(Kpa) | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
蒸發器 | 型式 | 304不銹鋼盤管式、高效殼管式 | |||||||||
水箱容積L | 285 | 405 | 405 | 610 | 610 | 610 | 610 | ||||
管徑(mm) | DN65 | DN80 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||||||
管徑(mm) | DN65 | DN80 | |||||||||
保護裝置 | 高低壓力開關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫度自動保護開關等 | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1850 | 1850 | 2130 | 2100 | 2200 | 2200 | 2400 | ||
寬 | mm | 800 | 800 | 940 | 1020 | 1000 | 1070 | 1150 | |||
高 | mm | 1650 | 1650 | 1950 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | |||
機組重量 | kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 850 | 1000 | 1100 |
注:1、以上規格參數參力的測定工況:冷凍水入口溫度為12℃,出口溫度為7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度為35℃,污垢系數0,。0001m2℃/w
2、以上規格內容會因產品改良而有所變動。恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前提出要求規范